Вентиляторы осевые ВО 30-160

Вентилятор осевой1

Конструктивные особенности и варианты исполнения

Вентилятор осевой ВО 30-160 представляет собой конструкцию, состоящую из цилиндрического корпуса (обечайки), рабочего колеса с 16-ю лопатками, расположенными под углом от 18˚, 26˚, 38˚ и 46˚ и спрямляющего аппарата, снижающего потери давления в системе воздуховодов.
Вентиляторы изготавливаются из углеродистой стали.

В зависимости от способа крепления обечайки различают:

  • фланцевое крепление (компоновка 1)
  • на стойке (компоновка 2)
  • рамное крепление (01 и 02).

Осевой вентилятор ВО 30-160 имеет различные модификации и типоразмеры: № 6,3; № 8; №9; № 10; № 11,2; № 12,5.
Различные типоразмеры, компоновка, варианты крепления позволяют подобрать оптимальный вариант дымоудаляющей системы для любого помещения.
Вентилятор ВО 30-160 может эксплуатирваться в умеренном и тропическом климате с температурой от -40 °C до +45°C, категория размещения 2 и 3.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ ВО 30-160

№ вентилятора Номер модификации Угол установки лопаток, ° Частота вращения, мин-1 Мощность, кВт Производительность 103 х м3/час Полное давление,
Па
ВО 30-160 №6,3 1 18 1420 1,1 5,0-8,3 430-54
2 26 1390 2,2 6,9-10,8 505-215
3 38 1390 2,2 8,0-13,8 550-345
4 46 1395 3,0 9,5-16,2 580-465
ВО 30-160 №7,1 1 18 1390 2,2 7,0-11,6 525-75
2 26 1395 3,0 9,8-15,7 645-274
3 38 1450 5,5 11,8-20,8 760-475
4 46 1455 7,5 14,2-24,3 800-640
ВО 30-160 №8 1 18 1435 4,0 10,4-17,2 720-100
2 26 1450 5,5 14,7-23,2 880-375
3 38 1435 11,0 16,8-29,4 930-590
4 46 1435 11,0 20,0-34,0 990-790
ВО 30-160 №10 1 18 960 4,0 13,0-22,5 500-100
2 26 950 5,5 19,0-29,5 590-250
3 38 960 7,5 22,0-38,5 660-420
4 46 970 11,0 26,5-45,0 720-570
5 18 1435 11,0 20,5-34,0 1100-295
6 26 1460 18,5 29,0-46,0 1400-590
7 38 1460 30,0 34,0-58,0 1500-950
ВО 30-160 №12,5 1 18 970 11,0 27,0-44,5 790-213
2 26 970 15,0 37,5-59,0 975-415
3 38 970 22,0 43,5-76,0 1050-660
4 46 973 37,0 52,5-88,5 1130-900

gab-30-160

Габаритные размеры вентиляторов типа ВО 30-160

№ вент. Размеры, мм n
D D1 D2 H h Lmax L L1 B B1 d d1
ВО 30-160-6,3 630 690 730 815 450 710 590 540 600 440 12 12 12
ВО 30-160-7,1 710 770 810 905 500 750 640 590 690 545 12 12 16
ВО 30-160-8 800 860 900 1010 560 930 780 730 760 610 12 12 16
ВО 30-160-9 900 960 1000 1150 650 1120 980 930 850 650 14 12 16
ВО 30-160-10 1000 1070 1110 1245 690 1115 980 930 930 730 14 14 16
ВО 30-160-11,2 1120 1195 1220 1415 790 1330 1200 1130 930 730 14 18 20
ВО 30-160-12,5 1250 1320 1350 1465 790 1330 1200 1130 990 790 14 18 20

Аэродинамические характеристики вентиляторов осевых ВО 30-160

FireShot Capture 31

вентилятор_1_3лопастейвентилятор1_3лопастей